Quadre aplicació: Llenguatge i ordre simbòlic
- Diagnòstic de la situació del centre universitari en relació amb l'ús dels llenguatges orals, escrits i gràfics.
Centre universitari:
Curs:
Data de la observació:
Localitat:
Nombre de noies i nois:
| 1ª observació | 2ª observació | 3ª observació | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| classe noies/nois | classe noies/nois | classe noies/nois | total noies | total nois | % noies | % nois | |
| Freqüència d'intercanvis orals | |||||||
| Nombre de paraules adreçades a | |||||||
| Observacions | |||||||
| Atenció dedicada a | |||||||
| Nivell d'exigència | |||||||
| Expressions estereotipades | |||||||
| Expressions d'estímul | |||||||
| Advertiments | |||||||
| Alabances | |||||||
| Models de conducta | |||||||
| Demanda de col·laboració | |||||||
| Dóna consells | |||||||
| Expressions que ridiculitzen | |||||||
| Utilitza augmentatius | |||||||
| Utilitza diminutius | |||||||
| Observacions | |||||||
Analitza i compara les dades obtingudes i busca alternatives per a evitar l'ús discriminatori en la interacció amb les noies i els nois en la intervenció docent.
- Anàlisi de llibres, apunts i altres materials.
Centre universitari:
Localitat:
Curs:
Data d'observació:
| 1ª observació | 2ª observació | 3ª observació | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| títol autor/a editorial | títol autor/a editorial | Títol autor/a editorial | total | total | % | % | |
| text/il·lus- tracions | text/ il·lus - traciones | text/il·lus - traciones | text | Il·lustra- cions | Text | Il·lustra- cions | |
| Nombre total de personatges | |||||||
| personatges femenins | |||||||
| personatges masculins | |||||||
| protagonistes femenines | |||||||
| protagonistes masculins | |||||||
| dones en rols passius o subordinats | |||||||
| homes en rols passius o subordinats | |||||||
| Dones amb feines remunerades | |||||||
| homes amb n feines remunerades | |||||||
| Dones exercint professions laborals | |||||||
| homes exercint professions laborals | |||||||
| dones amb responsabilitats | |||||||
| homes amb responsabilitats | |||||||
| Observacions | |||||||
Analitza i compara les dades obtingudes i busca alternatives per a evitar l'ús d'estereotips relatius a les activitats de dones i homes en els materials escritos i llibres.





